Update tijdelijke prijsaanpassingen ten gevolge van geopolitieke situatie
Versie 14/04/2026 12:05
Door de huidige marktomstandigheden stijgen wereldwijd bepaalde grondstofprijzen. Hierdoor voeren verschillende leveranciers prijsaanpassingen door vanaf april 2026. Voor een aantal leveranciers is bovendien een tweede, bijkomende prijsstijging aangekondigd vanaf mei 2026. De impact varieert per productcategorie en leverancier. In onderstaande tabel geven we mee hoeveel deze stijgingen exact inhouden.
De transportkosten bij Wopaco blijven in april ongewijzigd. Ondanks de druk op de transportmarkt kiezen we ervoor om deze kosten voorlopig niet aan te passen. Op die manier willen we u blijven ondersteunen in deze uitdagende tijd.
Heeft u vragen over prijzen, offertes of specifieke producten? Neem contact op met uw vertegenwoordiger of met onze binnendienst.
Decoratief plaatmateriaal
Leverancier |
Productgroep |
% |
Startdatum 1 |
% |
Startdatum 2* |
| Decospan | Customs | 8% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Querkus | 8% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Shinnoki | 5% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Flex | 8% | 01/04/2026 | ||
| Unilin | HPL White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL MST & CC | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Melamine White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Melamine Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Melamine Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Melamine Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Paint | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Resopal | Volledige assortiment | 5% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Polyrey | Volledige assortiment | 5% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
Corian
Voor Corian geldt een prijsstijging van 3%, aangevuld met een tijdelijke energietoeslag van 6%.
Vloeren
Deze procenten geven een gemiddelde aan, de procentuele stijging varieert per reeks.
Leverancier |
Productgroep |
% |
Startdatum |
| Quick-Step | Parket | 3% | 01/05/2026 |
| Quick-Step | Laminaat | 5,5% | 01/05/2026 |
| Quick-Step | Vinyl | 5,5% | 01/05/2026 |
Deuren
Productgroep |
% |
Startdatum |
| Celrooster schilderdeuren | 4% | 01/04/2026 |
| Tubespaan schilderdeuren | 4% | 01/04/2026 |
| Plaatsklare deuren | 4% | 01/04/2026 |
| Aanpasbare deuren | 4% | 01/04/2026 |
| Fineerdeuren | 4% | 01/04/2026 |
| Paneeldeuren | 4% | 01/04/2026 |
| Lakdeuren | 4% | 01/04/2026 |
| HPL deuren | 4% | 01/04/2026 |
| Body's | 4% | 01/04/2026 |
Constructief
Leveranciers |
Productgroep |
% |
Startdatum 1 |
% |
Startdatum 2* |
| Swiss Krono | OSB | 10% | 01/04/2026 | ||
| Multiplex beuk | 6,5% | 01/04/2026 | |||
| Multiplex populier | Gem. 2% | 01/04/2026 | |||
| Blokplaten | 1,5% | 01/04/2026 | |||
| MDF Finsa | 4% | 01/04/2026 | |||
| Unilin | MDF | 6% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF MR | 5% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF FR | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF Coloured | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF NAF | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | Spaan | 6% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
| Unilin | Spaan MR | 5% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
| Unilin | Spaan FR | 4% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
* Prijsstijgingen gaan in voor orders geplaatst na donderdag 30 april 2026 om 16 uur.