Mise à jour des ajustements de prix temporaires en raison de la situation géopolitique
Version du 08/05/2026 10:30
En raison des conditions actuelles du marché, certains prix des matières premières augmentent à l’échelle mondiale. Par conséquent, plusieurs fournisseurs appliquent des ajustements de prix à partir d’avril 2026. Par conséquent, plusieurs fournisseurs appliquent des ajustements de prix à partir d’avril 2026. L’impact varie selon la catégorie de produits et du fournisseur. Le tableau ci-dessous présente le détail de ces hausses.
Les frais de transport chez Wopaco restent inchangés en avril et en mai. Malgré la pression sur le marché du transport, nous avons choisi de ne pas adapter ces coûts pour le moment. De cette manière, nous souhaitons continuer à vous soutenir dans cette période difficile.
Vous avez des questions concernant les prix, les offres ou des produits spécifiques ? N’hésitez pas à contacter votre représentant ou notre service interne.
Panneaux décoratifs
Fournisseur |
Groupe de produits |
% |
Date de début 1 |
% |
Date de début 2* |
| Decospan | Customs | 8% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Querkus | 8% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Shinnoki | 5% | 01/04/2026 | ||
| Decospan | Flex | 8% | 01/04/2026 | ||
| Unilin | HPL White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | HPL MST & CC | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Mélaminés White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Mélaminés Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Mélaminés Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Mélaminés Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Paint | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall White | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Basics | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Decors | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Unilin | Clicwall Master Oak | 4% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Resopal | Assortiment complet | 5% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Polyrey | Assortiment complet | 5% | 01/04/2026 | + 4% | 01/05/2026 |
| Formica | Assortiment complet | 4% | 01/06/2026 |
Corian
Pour Corian, une augmentation de prix de 3 % s’applique, complétée par un supplément énergétique temporaire de 6 %.
Sols
Ces pourcentages sont donnés à titre indicatif et représentent une moyenne ; l’augmentation réelle peut varier selon les gammes.
Fournisseur |
Groupe de produits |
% |
Date de début |
| Quick-Step | Parquet | 3% | 01/05/2026 |
| Quick-Step | Stratifié | 5,5% | 01/05/2026 |
| Quick-Step | Vinyle | 5,5% | 01/05/2026 |
| Meister | Sol Design | 3% | 01/04/2026 |
| Meister | Lindura | 3% | 01/04/2026 |
| Meister | Sol en bois | 3% | 01/04/2026 |
| Meister | Parquet | 3% | 01/04/2026 |
| Meister | Stratifié | 5% | 01/04/2026 |
| Meister | Lambris | 5% | 01/04/2026 |
| Meister | Plinthes | 5% | 01/04/2026 |
| Meister | Accessoires | 5% | 01/04/2026 |
| Parky | Assortiment complet | 5% | 01/05/2026 |
Pour Floorify, différentes hausses de prix s'appliquent à partir du 01/05/2026, en fonction du produit.
Portes
Groupe de produits |
% |
Date de début |
| Portes à âme alvéolaire | 4% | 01/04/2026 |
| Portes à âme tubulaire à peindre | 4% | 01/04/2026 |
| Portes prêtes à poser | 4% | 01/04/2026 |
| Portes ajustables | 4% | 01/04/2026 |
| Portes plaquées | 4% | 01/04/2026 |
| Portes à panneaux | 4% | 01/04/2026 |
| Portes laquées | 4% | 01/04/2026 |
| Portes HPL | 4% | 01/04/2026 |
| Body's | 4% | 01/04/2026 |
Fournisseur |
Groupe de produits |
% |
Date de début |
| De Coene | Portes | +/- 6,5% | 04/05/2026 (offres) |
Constructif
Fournisseur |
Groupe de produits |
% |
Date de début 1 |
% |
Date de début 2* |
| Swiss Krono | OSB | 10% | 01/04/2026 | ||
| Multiplex hêtre | 6,5% | 01/04/2026 | |||
| Multiplex peuplier | +/- 2% | 01/04/2026 | |||
| Panneaux bloc | 1,5% | 01/04/2026 | |||
| MDF Finsa | 4% | 01/04/2026 | |||
| Unilin | MDF | 6% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF MR | 5% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF FR | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF Coloured | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | MDF NAF | 4% | 01/04/2026 | + 5% | 01/05/2026 |
| Unilin | Aggloméré | 6% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
| Unilin | Aggloméré MR | 5% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
| Unilin | Aggloméré FR | 4% | 01/04/2026 | + 7% | 01/05/2026 |
Adhésifs
Fournisseur |
Groupe de produits |
% |
Date de début* |
| Rectavit | Colles mousses | 6% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Colles de montage | 6% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Colle pulvernisables canister | 5% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Colles de contact | 5% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Colles de bois | 10% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Mastics | 9% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Mousses | 10% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Produits d'entretien | 10% | 01/05/2026 |
| Rectavit | Scellements chimiques | 5% | 01/05/2026 |
Le reste de la gamme Rectavit subit des hausses de prix comprises entre 5 % et 10 %.
* Les augmentations de prix s’appliquent aux commandes passées après le jeudi 30 avril 2026 à 16h.